LEYES.com.py - Legislación para todos

Login de Usuarios

RESOLUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN N° 52/11

POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS TIPOS DE CAMBIO PARA LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MONEDAS EXTRANJERAS.

Asunción, 9 de mayo de 2011.-

VISTOS; Los Artículos 7º inc. e) de la Ley Nº 125/91, 19º del Decreto Nº 6.806/05, 61º del Decreto Nº 6.359/05 e informe del Banco Central del Paraguay, y

CONSIDERANDO; Que es necesario facilitar a los contribuyentes, la información referente a las cotizaciones de monedas extranjeras en el mercado libre fluctuante a nivel bancario.

POR TANTO;

EL VICEMINISTRO DE TRIBUTACION

RESUELVE:

Art. 1°- TIPOS DE CAMBIO. - Los tipos de cambio comprador o vendedor comunicados por el Banco Central del Paraguay en el mercado libre a nivel bancario al cierre de cada día del mes que se menciona a continuación son los siguientes:

 

ABRIL 2011
DÓLAR REAL PESO ARG. YEN EURO
Dias Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
1 4.029 4.087 2.403 2.513 964 1.008 46,47 48,56 5.511 5.765
2 4.029 4.087 2.403 2.513 964 1.008 46,47 48,56 5.511 5.765
3 4.029 4.087 2.403 2.513 964 1.008 46,47 48,56 5.511 5.765
4 4.063 4.124 2.445 2.557 973 1.018 47 49,16 5.610 5.873
5 4.097 4.137 2.467 2.567 981 1.022 47,04 48,94 5.634 5.865
6 4.098 4.139 2.476 2.578 981 1.022 46,63 48,52 5.683 5.919
7 4.075 4.087 2.484 2.569 976 1.009 46,44 48 5.648 5.841
8 4.059 4.091 2.498 2.596 972 1.011 46,29 48,07 5.683 5.905
9 4.059 4.091 2.498 2.596 972 1.011 46,29 48,07 5.683 5.905
10 4.059 4.091 2.498 2.596 972 1.011 46,29 48,07 5.683 5.905
11 4.071 4.091 2.502 2.591 977 1.012 46,66 48,32 5.704 5.912
12 4.078 4.091 2.491 2.576 978 1.011 47,31 48,89 5.719 5.916
13 4.075 4.091 2.492 2.579 975 1.010 47,11 48,72 5.732 5.935
14 4.105 4.121 2.517 2.598 979 1.014 47,87 49,53 5.758 5.961
15 4.109 4.130 2.537 2.628 980 1.016 47,97 49,67 5.758 5.966
16 4.109 4.130 2.537 2.628 980 1.016 47,97 49,67 5.758 5.966
17 4.109 4.130 2.537 2.628 980 1.016 47,97 49,67 5.758 5.966
18 4.070 4.117 2.471 2.574 969 1.011 48,02 50,06 5.593 5.834
19 4.063 4.077 2.493 2.576 968 1.002 47,83 49,45 5.641 5.837
20 4.000 4.059 2.476 2.590 951 996 47,07 49,21 5.628 5.889
21 4.000 4.059 2.476 2.590 951 996 47,07 49,21 5.628 5.889
22 4.000 4.059 2.476 2.590 951 996 47,07 49,21 5.628 5.889
23 4.000 4.059 2.476 2.590 951 996 47,07 49,21 5.628 5.889
24 4.000 4.059 2.476 2.590 951 996 47,07 49,21 5.628 5.889
25 3.994 4.007 2.467 2.551 950 982 47,3 48,91 5.644 5.838
26 3.895 3.967 2.413 2.533 926 973 46,25 48,55 5.522 5.800
27 3.900 3.944 2.412 2.514 927 966 45,83 47,76 5.544 5.780
28 3.912 3.967 2.389 2.497 930 972 46,61 48,71 5.625 5.882
29 3.955 3.984 2.440 2.533 940 977 47,31 49,1 5.691 5.910
30 3.955 3.984 2.440 2.533 940 977 47,31 49,1 5.691 5.910

OBS: El Marco Alemán, Franco Francés, Florín Holandés, Peseta Española, Franco Belga y la Lira Italiana fueron reemplazadas por el Euro, según informe del Banco Central del Paraguay.

Se podrá igualmente contar con la información día a día, accediendo a la dirección www.set.gov.py.

Art. 2°.- Publicar, comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

GERÓNIMO BELLASSAI BAUDO
VICEMINISTRO DE TRIBUTACIÓN

(nc)

Búsqueda por palabra o frase

Escribe la frase o numero de documento que haga referencia a lo que estas buscando...

Búsqueda por Filtro Cronologico

Selecciona el tipo y año de la disposición que estas buscando...

Clientes de Alianza Consultores

Clientes de Alianza Consultores

Cotizaciones de Monedas

Moneda Compra Venta
 DÓLAR 4.400 4.500
 PESO AR 700 800
 REAL 2.100 2.200
 PESO UY 200 270
 EURO 5.300 5.550

Todos los derechos Reservados

ALIANZA CONSULTORES TRIBUTARIOS

Herminio Giménez (ex Fulgencio R. Moreno) N° 2088 esq. Mayor Bullo (Ver mapa) - Tel: +59521 2381490 - info@leyes.com.py